Prima di presentarvi qualche esempio di progressione, ecco di seguito i premi delle combinazioni del Gioco del Lotto, al loro della nuova trattenuta del 6%. Il riferimento è su ruota fissa, nel caso di gioco su tutte le ruote basta effettuare una divisione per 10.
Numeri giocati | Estratto | Estr.Det. | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina |
1 | 11,23 | 55 | — | — | — | — |
2 | 5,62 | 27,50 | 250 | — | — | — |
3 | 3,74 | 18,33 | 83,33 | 4.500 | — | — |
4 | 2,81 | 13,75 | 41,67 | 1.125 | 120.000 | — |
5 | 2,25 | 11,00 | 25,00 | 450 | 24.000 | 6.000.000 |
6 | 1,87 | 9,17 | 16,67 | 225 | 8.000 | 1.000.000 |
7 | 1,60 | 7,86 | 11,90 | 128,57 | 3.428,57 | 285.714,29 |
8 | 1,40 | 6,88 | 8,93 | 80,36 | 1.714,29 | 107.142,86 |
9 | 1,25 | 6,11 | 6,94 | 53,57 | 952,38 | 47.619,05 |
10 | 1,12 | 5,50 | 5,56 | 37,50 | 571,43 | 23.809,52 |
—>LE PROGRESSIONI SEGUENTI SONO AGGIORNATE CON LA NUOVA TRATTENUTA del 6%<—
(1 ESTRATTO DETERMINATO su TUTTE LE RUOTE)
Estr. | Posta [€] | Spesa [€] | Vincita [€] | Utile [€] | Utile % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 1,00 | 5,17 | 4,17 | 417,00 % |
2 | 1,00 | 2,00 | 5,17 | 3,17 | 158,50 % |
3 | 1,00 | 3,00 | 5,17 | 2,17 | 72,33 % |
4 | 1,00 | 4,00 | 5,17 | 1,17 | 29,25 % |
5 | 1,50 | 5,50 | 7,76 | 2,26 | 41,00 % |
6 | 2,00 | 7,50 | 10,34 | 2,84 | 37,87 % |
7 | 2,50 | 10,00 | 12,93 | 2,93 | 29,25 % |
8 | 3,50 | 13,50 | 18,10 | 4,60 | 34,04 % |
9 | 4,50 | 18,00 | 23,27 | 5,27 | 29,25 % |
10 | 5,50 | 23,50 | 28,44 | 4,94 | 21,00 % |
11 | 7,50 | 31,00 | 38,78 | 7,78 | 25,08 % |
12 | 9,50 | 40,50 | 49,12 | 8,62 | 21,27 % |
13 | 12,50 | 53,00 | 64,63 | 11,63 | 21,93 % |
14 | 16,50 | 69,50 | 85,31 | 15,81 | 22,74 % |
15 | 21,50 | 91,00 | 111,16 | 20,16 | 22,15 % |
(2 NUMERI PER AMBATA su 1 Ruota)
Estr. | Posta [€] |
Spesa [€] |
Vincita [€] |
Utile [€] |
Utile % |
1 | 1,00 | 1,00 | 5,28 | 4,28 | 427,90 % |
2 | 1,00 | 2,00 | 5,28 | 3,28 | 163,95 % |
3 | 1,00 | 3,00 | 5,28 | 2,28 | 75,97 % |
4 | 1,00 | 4,00 | 5,28 | 1,28 | 31,98 % |
5 | 1,50 | 5,50 | 7,92 | 2,42 | 43,97 % |
6 | 2,00 | 7,50 | 10,56 | 3,06 | 40,77 % |
7 | 2,50 | 10,00 | 13,20 | 3,20 | 31,98 % |
8 | 3,00 | 13,00 | 15,84 | 2,84 | 21,82 % |
9 | 4,00 | 17,00 | 21,12 | 4,12 | 24,21 % |
10 | 5,50 | 22,50 | 29,03 | 6,53 | 29,04 % |
11 | 7,00 | 29,50 | 36,95 | 7,45 | 25,27 % |
12 | 9,00 | 38,50 | 47,51 | 9,01 | 23,41 % |
13 | 11,50 | 50,00 | 60,71 | 10,71 | 21,42 % |
14 | 15,00 | 65,00 | 79,19 | 14,19 | 21,82 % |
15 | 19,50 | 84,50 | 102,94 | 18,44 | 21,82 % |
(2 NUMERI PER AMBATA su 2 Ruote, 1 per Ruota)
Estr. | Posta [€] |
Spesa [€] |
Vincita [€] |
Utile [€] |
Utile % |
1 | 1,00 | 2,00 | 10,56 | 8,56 | 427,90 % |
2 | 1,00 | 4,00 | 10,56 | 6,56 | 163,95 % |
3 | 1,00 | 6,00 | 10,56 | 4,56 | 75,97 % |
4 | 1,00 | 8,00 | 10,56 | 2,56 | 31,98 % |
5 | 1,50 | 11,00 | 15,84 | 4,84 | 43,97 % |
6 | 2,00 | 15,00 | 21,12 | 6,12 | 40,77 % |
7 | 2,50 | 20,00 | 26,40 | 6,40 | 31,98 % |
8 | 3,00 | 26,00 | 31,67 | 5,67 | 21,82 % |
9 | 4,00 | 34,00 | 22,23 | 8,23 | 24,21 % |
10 | 5,50 | 45,00 | 58,07 | 13,07 | 29,04 % |
11 | 7,00 | 59,00 | 73,91 | 14,91 | 25,27 % |
12 | 9,00 | 77,00 | 95,02 | 18,02 | 23,41 % |
13 | 11,50 | 100,00 | 121,42 | 21,42 | 21,42 % |
14 | 15,00 | 130,00 | 158,37 | 28,37 | 21,82 % |
15 | 19,50 | 169,00 | 205,88 | 36,88 | 21,82 % |
Estr. | Posta [€] |
Spesa [€] |
Vincita [€] |
Utile [€] |
Utile % |
1 | 1,00 | 1,00 | 3,52 | 2,52 | 251,94 % |
2 | 1,00 | 2,00 | 3,52 | 1,52 | 75,97 % |
3 | 1,50 | 3,50 | 5,28 | 1,78 | 50,83 % |
4 | 2,00 | 5,50 | 7,04 | 1,54 | 27,98 % |
5 | 3,00 | 8,50 | 10,56 | 2,06 | 24,21 % |
6 | 4,50 | 13,00 | 15,84 | 2,84 | 21,82 % |
7 | 7,00 | 20,00 | 24,64 | 4,64 | 23,18 % |
8 | 10,50 | 30,50 | 36,95 | 6,45 | 21,16 % |
9 | 16,00 | 46,50 | 56,31 | 9,81 | 21,10 % |
10 | 24,50 | 71,00 | 86,22 | 15,22 | 21,44 % |
11 | 37,00 | 108,00 | 130,22 | 22,22 | 20,57 % |
12 | 56,00 | 164,00 | 197,08 | 33,08 | 20,17 % |
Estr. | Posta [€] |
Spesa [€] |
Vincita [€] |
Utile [€] |
Utile % |
1 | 1,00 | 1,00 | 2,64 | 1,64 | 163,95 % |
2 | 1,00 | 2,00 | 2,64 | 0,64 | 31,98 % |
3 | 2,00 | 4,00 | 5,28 | 1,28 | 31,98 % |
4 | 3,50 | 7,50 | 9,24 | 1,74 | 23,18 % |
5 | 6,50 | 14,00 | 17,16 | 3,16 | 22,55 % |
6 | 12,00 | 26,00 | 31,67 | 5,67 | 21,82 % |
7 | 22,00 | 48,00 | 58,07 | 10,07 | 20,98 % |
8 | 40,50 | 88,50 | 106,90 | 18,40 | 20,79 % |
9 | 74,00 | 162,50 | 195,32 | 32,82 | 20,20 % |
Estr. | Posta [€] |
Spesa [€] |
Vincita [€] |
Utile [€] |
Utile % |
1 | 1,00 | 4,00 | 23,50 | 19,50 | 487,50 % |
2 | 1,00 | 8,00 | 23,50 | 15,50 | 193,75 % |
3 | 1,00 | 12,00 | 23,50 | 11,50 | 95,83 % |
4 | 1,00 | 16,00 | 23,50 | 7,50 | 46,88 % |
5 | 1,00 | 20,00 | 23,50 | 3,50 | 17,50 % |
6 | 1,50 | 26,00 | 35,25 | 9,25 | 35,58 % |
7 | 2,00 | 34,00 | 47,00 | 13,00 | 38,24 % |
8 | 2,50 | 44,00 | 58,75 | 14,75 | 33,52 % |
9 | 3,00 | 56,00 | 70,50 | 14,50 | 25,89 % |
10 | 3,50 | 70,00 | 82,25 | 12,25 | 17,50 % |
11 | 4,50 | 88,00 | 105,75 | 17,75 | 20,57 % |
12 | 5,50 | 110,00 | 129,25 | 19,25 | 17,50 % |
Estr. | Posta [€] | Spesa [€] | Vincita [€] | Utile [€] | Utile % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 3,00 | 23,50 | 20,50 | 683,33 % |
2 | 1,00 | 6,00 | 23,50 | 17,50 | 291,67 % |
3 | 1,00 | 9,00 | 23,50 | 14,50 | 161,11 % |
4 | 1,00 | 12,00 | 23,50 | 11,50 | 95,83 % |
5 | 1,00 | 15,00 | 23,50 | 8,50 | 56,67 % |
6 | 1,00 | 18,00 | 23,50 | 5,50 | 30,56 % |
7 | 1,50 | 22,50 | 35,25 | 12,75 | 56,67 % |
8 | 1,50 | 27,00 | 35,25 | 8,25 | 30,56 % |
9 | 2,00 | 33,00 | 47,00 | 14,00 | 42,42 % |
10 | 2,00 | 39,00 | 47,00 | 8,00 | 20,51 % |
11 | 2,50 | 46,50 | 58,75 | 12,25 | 26,34 % |
12 | 3,00 | 55,50 | 70,50 | 15,00 | 27,03 % |
13 | 3,50 | 66,00 | 82,25 | 16,25 | 24,62 % |
14 | 4,00 | 78,00 | 94,00 | 16,00 | 20,51 % |
15 | 5,00 | 93,00 | 117,50 | 24,50 | 26,34 % |
16 | 6,00 | 111,00 | 141,00 | 30,00 | 27,03 % |
17 | 7,00 | 132,00 | 164,50 | 32,50 | 24,62 % |
18 | 6,50 | 151,50 | 152,75 | 1,25 | 0,83 % |