Non è raro, anzi, che da qualche riflessione riportata sul sito dai nostri amici Lottoamatori nascano nuovi approfondimenti statistici su determinate tematiche esclusive o meno esclusive. In ogni caso interessanti. Come per esempio quanto proposto da un valido e preparato utente in questo post, che lo scorso giugno ha rilevato come in 3 estrazioni consecutive sia sortito il numero, di volta in volta, più ritardatario della ruota di studio.
In altre parole, riferendoci all’Archivio Dinamico (oppure Archivio Superiore L1 per chi fa uso di Spaziometria), significa osservare la sortita dell’estratto 1 in “n” estrazioni consecutive.
Lo abbiamo fatto rilevando i casi per 2, 3, 4 e 5 estrazioni consecutive (queste ultime due più per curiosità statistica che altro), con archivio dal 1946 ad oggi (aggiornamento al 01.07.2020.
Per 2 sortite consecutive sono state meno di 180 i casi giocabili, con un max storico rilevato su TO di 95 colpi di ritardo (estrazioni 6729-6730 dell’agosto 1998).
Vediamo la sintesi in tabella:
Archivio Parallelo | Ruota | 2 Sortite Consecutive | 3 Sortite Consecutive |
---|---|---|---|
L1 | BA | 58 | 27 |
L1 | CA | 43 | - |
L1 | FI | 80 | 39 |
L1 | GE | 89 | 16 |
L1 | MI | 45 | - |
L1 | NA | 33 | 45 |
L1 | PA | 72 | 59 |
L1 | RO | 51 | 11 *** |
L1 | TO | 95 | - |
L1 | VE | 47 | 14 |
L1 | NZ | 64 | - |
Poco più di 10 sono invece i casi di 3 sortite consecutive del più ritardato di ruota, con Palermo che, dopo aver generato la sortita dell’estratto il 24.02 (id estrazione 8343), il 26.02 (id 8344) e il 01.03.2011 (id 8345), il più ritardatario si è ripresentato dopo 59 colpi. Come si evince dalla tabella, non in tutte le ruote si è registrata questa ricorrenza per 3 sortite consecutive. Da segnalare che ad oggi Roma è in corso un “max storico di ruota”. Tra virgolette in quanto è l’unico caso dal 1946.
Per completezza d’informazione e per curiosità riportiamo di seguito tutti casi relativi alle 3 sortite, con aggiornamento al 01.07.2020.
L1 7535 27.12.2005|7536 29.12.2005|7537 31.12.2005 Num 1 BA Rit 27
L1 9024 02.07.2015|9025 04.07.2015|9026 07.07.2015 Num 1 BA Rit 02
L1 4123 07.01.1950|4124 14.01.1950|4125 21.01.1950 Num 1 FI Rit 39
L1 8825 25.03.2014|8826 27.03 2014|8827 29.03.2014 Num 1 GE Rit 16
L1 6958 11.10.2000|6959 14.10.2000|6960 18.10.2000 Num 1 GE Rit 13
L1 4763 21.04.1962|4764 28.04.1962|4765 05.05.1962 Num 1 NA Rit 45
L1 6911 29.04.2000|6912 03.05.2000|6913 06.05.2000 Num 1 NA Rit 01
L1 8343 24.02.2011|8344 26.02.2011|8345 01.03.2011 Num 1 PA Rit 59
L1 5942 24.11.1984|5943 01.12.1984|5944 08.12.1984 Num 1 PA Rit 16
L1 9769 16.05.2020|9770 19.05.2020|9771 21.05.2020 Num 1 PA ATT 17 ***
L1 7848 27.12.2007|7849 29.12.2007|7850 02.01.2008 Num 1 PA Rit 10
L1 9775 30.05.2020|9776 03.06.2020|9777 04.06.2020 Num 1 RO ATT 11 ***
L1 5270 08.01.1972|5271 15.01.1972|5272 22.01.1972 Num 1 VE Rit 14
Quelli che seguono sono invece “tutti” i casi con 4 sortite consecutive.
L1 4571 4572 4573 4574 Num 1 CA Rit 02
L1 8536 8537 8538 8539 Num 1 CA Rit 05
L1 6494 6495 6496 6497 Num 1 PA Rit 38
Infine, ecco l’unico caso registrato su Palermo con la sortita del più ritardatario in 5 estrazioni consecutive.
L1 7640 7641 7642 7643 7644 Num 1 PA Rit 01