Quadrambi Sincroni su Ruota
Questa ricerca statistica si propone di fornire i dati relativi al gioco di (QS) Quadrambi Sincroni su Ruota per la sorte di AMBO. Tale statistica prende in considerazione formazioni aventi tale peculiarità: dalla CS (Cinquina Sincrona) originaria, una volta sortiti 6 ambi (contemporaneamente o in estrazioni diverse), dai 10 ambi iniziali ne rimangono così 4 (che formano appunto un Quadrambo). Per tali formazioni sono stati registrati i massimi storici su ogni ruota, tenendo conto sia del Ritardo Cronologico (numero di estrazioni intercorrenti dalla CS originaria), e del Ritardo Sincrono di Livello (ovvero un ritardo che parte da quando la CS originaria perde cinque ambi, dando così origine al Triambo Sincrono).
Vediamo subito i primi massimi storici registrati dal 1871 al 16.02.2021 ruota per ruota:
Ruote | Max RC | Max RSL |
BARI | 1.475 [22.50 – 41.50 – 41.70 – 50.70] | 913 [13.29 – 18.76 – 29.53 – 29.76] |
CAGLIARI | 1.371 [10.37 – 10.69 – 13.24- 13.37] | 1.010 [05.52 – 05.62 – 05.87 – 52.87] |
FIRENZE | 1.481 [30.53 – 32.53 – 32.60 – 45.53] | 943 [07.47 – 52.58 – 52.78 – 58.78] |
GENOVA | 1.490 [04.56 – 04.87 – 28.55 – 28.87] | 851 [04.56 – 04.87 – 28.55 – 28.87] |
MILANO | 1.446 [06.55 – 06.81 – 55.79 – 79.81] | 1.244 [14.45 – 14.80 – 45.46 – 45.87] |
NAPOLI | 1.381 [36.39 – 36.71 – 36.73 – 39.73] | 836 [19.21 – 21.37 – 21.39 – 21.50] |
PALERMO | 1.657 [31.39 – 31.60 – 31.79 – 38.60] | 1.409 [31.39 – 31.60 – 31.79 – 38.60] |
ROMA | 1.597 [03.24 – 03.25 – 09.23 – 09.24] | 911 [13.42 – 13.52 – 42.62 – 52.67] |
TORINO | 1.495 [22.86 – 44.83 – 44.86 – 83.86] | 1.051 [15.43 – 15.58 – 15.63 – 47.63] |
VENEZIA | 1.352 [03.04 – 04.21 – 04.70 – 21.55] * | 902 [19.36 – 19.56 – 23.56 – 56.59] |
Il 1° max storico cronologico è stato pari a 1.657 estrazioni, registrato sulla ruota di PALERMO, comparto che fa suo anche il max storico per il Ritardo Sincrono di Livello, fissato a 1.409 colpi di ritardo. Si tenga conto che tali dati coinvolgono oltre 85.000 casi.
- max di ruota in corso con il Quadrambo 13.66/13.77/29.66/29.77, che ha raggiunto i 1.481 colpi di assenza, con un RSL pari a 45 [agg. al 16.02.2021].