RSL-E – (Ritardo Sincrono di Livello per Estratto Dinamico) + RSL/RC
Per la teoria rimandiamo a questo articolo (Ritardi Sincroni di Livello per Estratto) e a quest’altro Rapporti RSL/RC) dove è già stata ampiamente trattata. Anticipiamo i nuovi dati riportando anche le risultanze statistiche rilevate con l’Archivio Tradizionale (L0), dal 1871 al 27.04.2018. [nuovo aggiornamento al 04.01.2021]
Archivio Tradizionale (L0)
Rit. Cron. | MaxSto | Rit. Sincr | MaxSto | RSL/RC | MaxSto |
---|---|---|---|---|---|
1 num. | 258 | 1° liv | 235 | RSL1°Liv/RC | 0,982 |
2 num. | 114 | 2° liv | 98 | RSL2°Liv/RC | 0,982 |
3 num. | 71 | 3° liv | 63 | RSL3°Liv/RC | 0,979 |
4 num. | 62 | 4° liv | 53 | RSL4°Liv/RC | 0,981 |
5 nu. | 49 | 5° liv | 49 | RSL5°Liv/RC | 1 |
[aggiornamento al 04.01.2021]
Qui di seguito riportiamo solamente i dati statistici relativi alle formazioni Dinamiche, iniziando dall’Archivio Dinamico (L1), ovvero l’Archivio Parallelo per Posizione (L1).
Archivio Parallelo per Posizione L1
Rit. Cron. | MaxSto | Rit. Sincr | MaxSto | RSL/RC | MaxSto |
---|---|---|---|---|---|
1 num. | 228 | 1° liv | 199 | RSL1°Liv/RC | 0,978 |
2 num. | 116 | 2° liv | 94 | RSL2°Liv/RC | 0,974 |
3 num. | 87 | 3° liv | 74 | RSL3°Liv/RC | 0,975 |
4 num. | 52 | 4° liv | 46 | RSL4°Liv/RC | 0,979 |
5 nu. | 38 | 5° liv | 38 | RSL5°Liv/RC | 1 |
[aggiornamento al 04.01.2021]
Qui di seguito riportiamo i dati statistici relativi all’Archivio Parallelo per Posizione (L2).
Archivio Parallelo per Posizione L2
Rit. Cron. | MaxSto | Rit. Sincr | MaxSto | RSL/RC | MaxSto |
---|---|---|---|---|---|
1 num. | 218 | 1° liv | 191 | RSL1°Liv/RC | 0,965 |
2 num. | 121 | 2° liv | 95 | RSL2°Liv/RC | 0,974 |
3 num. | 83 | 3° liv | 63 | RSL3°Liv/RC | 0,979 |
4 num. | 60 | 4° liv | 49 | RSL4°Liv/RC | 0,978 |
5 nu. | 45 | 5° liv | 45 | RSL5°Liv/RC | 1 |
[aggiornamento al 04.01.2021]
Qui di seguito riportiamo i dati statistici relativi all’Archivio Parallelo per Posizione (L3).
Archivio Parallelo per Posizione L3
Rit. Cron. | MaxSto | Rit. Sincr | MaxSto | RSL/RC | MaxSto |
---|---|---|---|---|---|
1 num. | 237 | 1° liv | 225 | RSL1°Liv/RC | 0,983 |
2 num. | 127 | 2° liv | 90 | RSL2°Liv/RC | 0,975 |
3 num. | 79 | 3° liv | 65 | RSL3°Liv/RC | 0,981 |
4 num. | 49 | 4° liv | 46 | RSL4°Liv/RC | 0,978 |
5 nu. | 39 | 5° liv | 39 | RSL5°Liv/RC | 1 |
[aggiornamento al 04.01.2021]
Qui di seguito riportiamo i dati statistici relativi all’Archivio Parallelo per Posizione (L4).
Archivio Parallelo per Posizione L4
Rit. Cron. | MaxSto | Rit. Sincr | MaxSto | RSL/RC | MaxSto |
---|---|---|---|---|---|
1 num. | 246 | 1° liv | 231 | RSL1°Liv/RC | 0,975 |
2 num. | 156 | 2° liv | 140 | RSL2°Liv/RC | 0,969 |
3 num. | 87 | 3° liv | 71 | RSL3°Liv/RC | 0,982 |
4 num. | 55 | 4° liv | 54 | RSL4°Liv/RC | 0,982 |
5 nu. | 38 | 5° liv | 38 | RSL5°Liv/RC | 1 |
[aggiornamento al 04.01.2021]
Qui di seguito riportiamo i dati statistici relativi all’Archivio Parallelo per Posizione (L5).
Archivio Parallelo per Posizione L5
Rit. Cron. | MaxSto | Rit. Sincr | MaxSto | RSL/RC | MaxSto |
---|---|---|---|---|---|
1 num. | 251 | 1° liv | 193 | RSL1°Liv/RC | 0,981 |
2 num. | 126 | 2° liv | 110 | RSL2°Liv/RC | 0,980 |
3 num. | 81 | 3° liv | 75 | RSL3°Liv/RC | 0,982 |
4 num. | 51 | 4° liv | 44 | RSL4°Liv/RC | 0,974 |
5 nu. | 39 | 5° liv | 39 | RSL5°Liv/RC | 1 |
[aggiornamento al 04.01.2021]
statistiche rilevate con software LottoGam Sincro-Iso-Estratti – v. 1.0.0