Articoli dell'autore
Giu 21 2008
Inserimento Statistiche
- Archiviato sotto INSERIMENTO STATISTICHE
-
21.06.08
- 1 mins to read
Nuovo inserimento nella sezione “La Teoria Tradizionale”.
Si tratta di una particolare e inedita analisi resa possibile grazie al prezioso apporto di AlFe, iscritto al nostro forum, e il cui aiuto ha permesso lo sviluppo rapido di una vasta mole di dati. Si parla di Lunghette Sincro-Isocrone, quindi analisi inserita nella sezione “Sincronismo-Isocronismo” (link diretto Lunghette Sincro-Isocrone.
Giu 21 2008
Lunghette Sincro-Isocrone
- Archiviato sotto Lunghette Sincro-Isocrone
-
21.06.08
- 25 mins to read
Lunghette Sincro-Isocrone
Vorrei iniziare la spiegazione di questa inedita ricerca statistica ringraziando pubblicamente dapprima AlFe, l’apporto del quale ha reso la stessa possibile in tempi veramente rapidi, e poi citando solo qualche numero che rende l’idea della maestosita’ della mole di dati manipolati:
- oltre 200.000 casi analizzati (archivio dal 1945)
- 1° max di 259 colpi (6 numeri in gioco)
- 2° max di 152 colpi (9 numeri in gioco)
- solo 68 casi oltre i 100 colpi di ritardo
- 78% dei casi con ritardo < 18 colpi
Detto questo, il titolo “Lunghette Sincro-Isocrone” identifica il tipo di ricerca: si parla di lunghette perchè i numeri in gioco variano da un minimo (6 quello riscontrato fino ad oggi) e un massimo (10 numeri, limite invalicabile); sincrone perchè si tratta di numeri estratti nella stessa estrazione; isocroni perchè su ruote diverse.
L’analisi prende spunto dal quadro estrazionale, dalle posizioni degli estratti determinati, dai quali proviene appunto la Lunghetta Sincro-Isocrona. Detta lunghetta è data dai primi estratti di ogni estrazione su ogni ruota (quindi avremo 5 lunghette P1-P2-P3-P4-P5). Facendo riferimento all’estrazione del 12.06.2008:
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
BA | 10 | 24 | 78 | 72 | 34 |
CA | 63 | 30 | 25 | 79 | 75 |
FI | 80 | 87 | 55 | 20 | 46 |
GE | 84 | 65 | 81 | 3 | 47 |
MI | 17 | 87 | 26 | 89 | 46 |
NA | 57 | 61 | 69 | 46 | 1 |
PA | 65 | 12 | 66 | 1 | 13 |
RO | 15 | 35 | 48 | 20 | 27 |
TO | 84 | 77 | 39 | 16 | 59 |
VE | 1 | 55 | 28 | 51 | 56 |
Una delle lunghette in istudio, la P1, sarebbe la seguente:
(10-63-80-84-17-57-65-15-84-01) ma, essendoci un numero ripetuto (84 su GE e TO), diventa:
(10-63-80-84-17-57-65-15-01)
P1 (Pos. 1) | 7 numeri | 8 numeri | 9 numeri | 10 numeri |
BA | 87 | 81 | 115 | 106 |
CA | 93 | 123 | 95 | 73 |
FI | 87 | 92 | 88 | 88 |
GE | 106 | 119 | 77 | 86 |
MI | 62 | 92 | 128 | 95 |
NA | 62 | 86 | 110 | 74 |
PA | 100 | 89 | 78 | 71 |
RO | 84 | 125 | 76 | 84 |
TO | 56 | 117 | 111 | 75 |
VE | 87 | 98 | 93 | 72 |
Casi | 300 | 2860 | 13380 | 24040 |
P2 (Pos. 2) | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
BA | 88 | 79 | 129 | 84 |
CA | 81 | 114 | 85 | 103 |
FI | 95 | 112 | 88 | 78 |
GE | 77 | 72 | 75 | 81 |
MI | 106 | 102 | 80 | 81 |
NA | 115 | 88 | 80 | 73 |
PA | 114 | 80 | 80 | 94 |
RO | 125 | 114 | 98 | 66 |
TO | 100 | 84 | 81 | 102 |
VE | 70 | 87 | 84 | 79 |
Casi | 310 | 2730 | 13360 | 24180 |
P3 (Pos. 3) | 6 num | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
BA | 30 | 65 | 106 | 122 | 90 |
CA | 73 | 106 | 93 | 140 | 79 |
FI | 77 | 66 | 81 | 106 | 77 |
GE | 42 | 91 | 77 | 97 | 71 |
MI | 33 | 83 | 88 | 101 | 83 |
NA | 62 | 77 | 107 | 87 | 79 |
PA | 13 | 53 | 133 | 95 | 75 |
RO | 9 | 71 | 74 | 152 | 79 |
TO | 51 | 83 | 110 | 113 | 81 |
VE | 45 | 111 | 87 | 112 | 72 |
Casi | 20 | 320 | 2750 | 13510 | 23980 |
P4 (Pos. 4) | 6 num | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
BA | 52 | 83 | 90 | 91 | 80 |
CA | 18 | 42 | 99 | 86 | 70 |
FI | 42 | 66 | 95 | 104 | 74 |
GE | 73 | 85 | 85 | 98 | 106 |
MI | 22 | 80 | 93 | 81 | 83 |
NA | 38 | 86 | 140 | 85 | 77 |
PA | 28 | 76 | 91 | 80 | 83 |
RO | 52 | 101 | 115 | 89 | 111 |
TO | 38 | 89 | 98 | 103 | 96 |
VE | 50 | 96 | 104 | 79 | 80 |
Casi | 20 | 380 | 2540 | 12950 | 24690 |
P5 (Pos. 5) | 6 num | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
BA | 118 | 97 | 95 | 82 | 88 |
CA | 22 | 88 | 96 | 95 | 111 |
FI | 15 | 96 | 91 | 84 | 71 |
GE | 125 | 51 | 106 | 80 | 69 |
MI | 123 | 87 | 78 | 114 | 75 |
NA | 70 | 64 | 78 | 86 | 68 |
PA | 83 | 92 | 86 | 105 | 67 |
RO | 45 | 137 | 97 | 87 | 76 |
TO | 38 | 108 | 86 | 108 | 77 |
VE | 259 | 86 | 94 | 105 | 82 |
Casi | 20 | 250 | 2580 | 13970 | 23760 |
Sugli oltre 200.000 casi analizzati, possiamo sintetizzare i massimi per 6-7-8-9-10 numeri in qualunque posizione:
- 6 numeri: 259 colpi
- 7 numeri: 137 colpi.
- 8 numeri: 140 colpi.
- 9 numeri: 152 colpi.
- 10 numeri: 111 colpi.
Il prossimo passo statistico sarà quello di rilevare il Ritardo Sincrono Isocrono di Livello riferito all’ultima lunghetta che rimane in gioco tra le 10 che in ogni estrazione si generano. In questo caso, la mole di dati si riduce di un decimo, ovvero oltre 20.000 casi.
A disposizione per qualunque chiarimento.
Giu 17 2008
Aggiornamento Statistiche
- Archiviato sotto AGGIORNAMENTO STATISTICHE
-
17.06.08
- 1 mins to read
La scorsa estrazione ha visto la nascita di un nuovo storico. Precisamente quello riferito a un gruppo di Ambi Consecutivi, segnalato sul forum anche da g.silent. E’ stata quindi aggiornata la statistica (link diretto: Ambi Cons. a Gruppi Tipo 2).
Sempre per il medesimo tipo di formazioni, riman invece invariato il gruppo di 2 Ambi (60.61/62.63) sulla ruota di Palermo, ormai giunti a 2.738 estrazioni di ritardo, con un max di ruota e assoluto pari a 2.422 colpi.
Giu 03 2008
Inserimento Statistiche
- Archiviato sotto INSERIMENTO STATISTICHE
-
03.06.08
- 1 mins to read
La sezione “La Teoria” si arricchisce ancora di nuove e interessanti pagine statistiche.
Si tratta dell’analisi degli Ambi Residui dai 100 iniziali che si formano sulle 10 Ruote (Nazionale Esclusa) ad ogni estrazione. L’approfondimento è stato inserito nella sezione “Sincronismo-Isocronismo” (link diretto 1-5 Ambi Residui dai 100).
Si aggiunge poi l’estensione dell’analisi delle CS (Cinquine Sincrone) a colpo per Ambo, non più riferito a una sola Ruota, ma a gruppi di 2-4 Ruote. In altre parole la sortita a colpo tra le 45 coppie di ruote, 120 terne di ruote..ecc. L’approfondimento è stato inserito nella relativa sezione di “Sincronismo” (link diretto CS a Colpo per Ambo su 2-4 Ruote.
Giu 03 2008
CSaC-A-2-3-4-Ruote
- Archiviato sotto CS a colpo per Ambo 2-3-4 Ruote
-
03.06.08
- 131 mins to read
Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su 2-3-4 Ruote
(agg. al 04.11.2024)
Come estensione dell’analisi relativa alle Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su Ruota, questa statistica vede interessata come struttura di base sempre una Cinquina Sincrona (CS), nella sortita per Ambo nell’estrazione immediatamente successiva, ma intesa come ritardo minimo tra 45 coppie che si formano dalla 10 Ruote. E per un colpo solo. Nel caso non avvenga la sortita, si dovranno aggiornare i numeri da mettere in gioco. Per esempi e approfondimenti si rimanda alla seguente pagina: Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su Ruota.
CS a Colpo su 2 RUOTE
R1 | R2 | STO | CASI |
---|---|---|---|
Fi | Nz | 310 | 218 |
Ba | Nz | 211 | 226 |
To | Nz | 208 | 223 |
Mi | Nz | 203 | 243 |
Fi | Mi | 203 | 304 |
Na | Nz | 179 | 220 |
Pa | To | 178 | 291 |
Ca | To | 163 | 287 |
Ca | Nz | 162 | 221 |
Ge | Ve | 156 | 307 |
Ba | Fi | 156 | 292 |
Ro | Nz | 155 | 239 |
Fi | To | 153 | 289 |
Ba | Ge | 152 | 299 |
Ba | Ca | 151 | 291 |
Pa | Nz | 147 | 223 |
Ve | Nz | 144 | 237 |
Ca | Fi | 144 | 283 |
Ca | Ro | 142 | 302 |
Ca | Mi | 142 | 305 |
Ba | Mi | 142 | 315 |
Fi | Ro | 141 | 305 |
Ge | Nz | 140 | 228 |
Ca | Pa | 140 | 289 |
Ca | Ge | 137 | 293 |
Ba | Pa | 136 | 295 |
Fi | Ve | 134 | 300 |
Ba | Ve | 134 | 309 |
Ba | To | 133 | 291 |
Ro | To | 132 | 308 |
Ca | Na | 130 | 281 |
Fi | Na | 129 | 282 |
Na | Ro | 127 | 303 |
Na | Pa | 126 | 288 |
Mi | To | 126 | 308 |
Fi | Pa | 126 | 288 |
Fi | Ge | 126 | 291 |
Mi | Na | 125 | 307 |
Ge | To | 125 | 291 |
Ba | Ro | 124 | 310 |
Ba | Na | 123 | 288 |
Mi | Pa | 120 | 311 |
Na | To | 119 | 288 |
Mi | Ve | 119 | 325 |
Ge | Na | 118 | 290 |
Pa | Ve | 116 | 307 |
Mi | Ro | 116 | 326 |
Ge | Pa | 108 | 295 |
Ge | Mi | 106 | 314 |
Ca | Ve | 103 | 301 |
Na | Ve | 100 | 302 |
To | Ve | 98 | 305 |
Pa | Ro | 98 | 304 |
Ge | Ro | 96 | 310 |
Ro | Ve | 85 | 321 |
CS a Colpo su 3 RUOTE
R1 | R2 | R3 | STO | CASI |
---|---|---|---|---|
Fi | Mi | Nz | 203 | 377 |
Ba | Fi | Nz | 156 | 365 |
Fi | To | Nz | 153 | 363 |
Ba | Ca | Nz | 151 | 366 |
Ca | Fi | Mi | 142 | 437 |
Ba | Mi | Nz | 142 | 390 |
Ba | Fi | Mi | 142 | 450 |
Fi | Ro | Nz | 141 | 378 |
Ba | Ca | Ge | 137 | 437 |
Fi | Ve | Nz | 134 | 373 |
Ba | Ge | Ve | 134 | 453 |
Ba | To | Nz | 133 | 367 |
Ro | To | Nz | 132 | 384 |
Fi | Ro | To | 132 | 449 |
Ca | Fi | Ro | 132 | 438 |
Ca | Fi | Nz | 132 | 356 |
Ca | Na | Nz | 130 | 357 |
Fi | Na | Nz | 129 | 356 |
Na | Ro | Nz | 127 | 379 |
Fi | Pa | To | 126 | 431 |
Fi | Ge | Nz | 126 | 365 |
Ca | Ro | Nz | 126 | 377 |
Ba | Ca | Fi | 126 | 427 |
Mi | Na | Nz | 125 | 383 |
Ge | To | Nz | 125 | 368 |
Fi | Ge | To | 125 | 430 |
Ba | Pa | Nz | 123 | 370 |
Ca | Mi | Nz | 122 | 380 |
Ba | Ca | Ro | 120 | 445 |
Na | To | Nz | 119 | 365 |
Mi | Ve | Nz | 119 | 400 |
Ba | Fi | To | 119 | 433 |
Mi | Ro | Nz | 116 | 401 |
Fi | Mi | Ro | 116 | 461 |
Ba | Mi | Na | 116 | 450 |
Fi | Mi | Na | 113 | 439 |
Ca | Na | Pa | 113 | 423 |
Ca | Mi | Ro | 113 | 458 |
Ca | Mi | Na | 113 | 439 |
Ca | Fi | Na | 113 | 415 |
Ge | Na | To | 112 | 430 |
Ca | Ge | Nz | 111 | 369 |
Ba | Ro | Nz | 110 | 385 |
Pa | Ve | Nz | 109 | 382 |
Ba | Na | Pa | 108 | 431 |
Na | Pa | Nz | 107 | 364 |
Mi | To | Nz | 107 | 384 |
Mi | Ro | To | 107 | 466 |
Fi | Mi | To | 107 | 444 |
Ba | Na | Nz | 107 | 364 |
Mi | Na | Pa | 106 | 449 |
Ge | Mi | Nz | 106 | 390 |
Ge | Ve | Nz | 105 | 383 |
Ge | Mi | Ve | 105 | 467 |
Ca | Mi | Pa | 105 | 446 |
Ba | Ge | Nz | 105 | 375 |
Ba | Fi | Ro | 105 | 450 |
Ba | Fi | Ge | 105 | 437 |
Ca | Pa | Nz | 104 | 364 |
Ba | Ve | Nz | 104 | 384 |
Ca | Mi | To | 103 | 443 |
Ca | Fi | Pa | 103 | 424 |
Ba | Ge | Pa | 103 | 441 |
Ba | Ca | Na | 103 | 422 |
Mi | Na | To | 102 | 448 |
Ge | Pa | Nz | 102 | 371 |
Ca | Ge | Pa | 102 | 434 |
Ba | To | Ve | 101 | 448 |
Na | Ve | Nz | 100 | 378 |
Ba | Mi | Ro | 100 | 471 |
Ba | Ca | Mi | 100 | 449 |
Ca | To | Nz | 99 | 363 |
Ca | Na | To | 99 | 423 |
Pa | Ro | Nz | 98 | 379 |
Ca | Ge | Na | 98 | 426 |
Ba | Ge | Na | 98 | 433 |
Ca | Fi | Ge | 97 | 427 |
Pa | To | Nz | 96 | 367 |
Pa | Ro | To | 96 | 447 |
Mi | Na | Ro | 96 | 463 |
Fi | Pa | Ro | 96 | 443 |
Fi | Pa | Nz | 96 | 361 |
Ca | Ro | To | 96 | 443 |
Ca | Ge | To | 96 | 430 |
Ca | Fi | To | 96 | 424 |
Ge | Na | Ve | 95 | 444 |
Ba | Na | Ve | 95 | 446 |
Ge | Ro | Nz | 94 | 386 |
Mi | To | Ve | 93 | 465 |
Fi | Na | Ve | 93 | 436 |
Fi | Mi | Ve | 93 | 457 |
Ca | Pa | Ve | 93 | 444 |
Ca | Ge | Ro | 93 | 446 |
Ba | Na | To | 93 | 428 |
Ba | Mi | To | 93 | 451 |
Ba | Ge | Ro | 93 | 455 |
Ba | Ca | To | 93 | 428 |
Ge | Pa | Ve | 92 | 450 |
Ge | Na | Pa | 91 | 432 |
Ca | Pa | To | 91 | 429 |
Ba | Ro | To | 91 | 450 |
Ba | Pa | Ve | 91 | 453 |
Ba | Ge | To | 91 | 435 |
Ge | Na | Nz | 90 | 367 |
Ca | Na | Ro | 90 | 435 |
Ge | Ro | To | 89 | 449 |
Ca | To | Ve | 89 | 441 |
Ca | Mi | Ve | 89 | 458 |
Ca | Ge | Mi | 89 | 450 |
Ba | Na | Ro | 89 | 446 |
Ge | Pa | Ro | 88 | 449 |
Ba | Ge | Mi | 88 | 460 |
Ba | Ca | Pa | 88 | 433 |
Na | Pa | Ro | 87 | 442 |
Mi | Pa | Ve | 87 | 468 |
Fi | To | Ve | 86 | 443 |
Mi | Pa | Nz | 85 | 386 |
Ge | Na | Ro | 85 | 446 |
Ge | Mi | Pa | 85 | 455 |
Fi | Ge | Ro | 85 | 448 |
Ca | Ve | Nz | 85 | 376 |
Ca | Ge | Ve | 85 | 444 |
Mi | Pa | To | 84 | 450 |
Ge | Mi | To | 84 | 450 |
Fi | Pa | Ve | 84 | 443 |
Fi | Mi | Pa | 83 | 445 |
Fi | Ge | Mi | 83 | 447 |
Ba | Mi | Pa | 83 | 458 |
Ba | Fi | Pa | 83 | 434 |
Ba | Ca | Ve | 83 | 445 |
Ro | To | Ve | 82 | 464 |
Mi | Ro | Ve | 82 | 481 |
Ge | Pa | To | 82 | 433 |
Ca | Ro | Ve | 82 | 456 |
Ba | Pa | Ro | 82 | 449 |
Ge | Mi | Ro | 81 | 469 |
Ge | Mi | Na | 81 | 451 |
Fi | Na | Pa | 81 | 424 |
Fi | Na | Ro | 79 | 440 |
Fi | Ge | Ve | 79 | 442 |
Ba | Fi | Na | 79 | 425 |
Ro | Ve | Nz | 78 | 396 |
Ba | Fi | Ve | 78 | 446 |
Pa | Ro | Ve | 77 | 461 |
Na | Ro | To | 77 | 447 |
Na | Pa | Ve | 77 | 446 |
Mi | Na | Ve | 77 | 463 |
Fi | Ro | Ve | 77 | 458 |
Ca | Na | Ve | 77 | 435 |
To | Ve | Nz | 76 | 381 |
Pa | To | Ve | 76 | 449 |
Ca | Fi | Ve | 76 | 434 |
Na | To | Ve | 75 | 445 |
Ge | To | Ve | 75 | 445 |
Fi | Ge | Pa | 75 | 432 |
Fi | Ge | Na | 74 | 425 |
Ca | Pa | Ro | 74 | 440 |
Ba | Mi | Ve | 74 | 471 |
Fi | Na | To | 73 | 426 |
Na | Pa | To | 72 | 431 |
Mi | Pa | Ro | 72 | 464 |
Ba | Pa | To | 71 | 434 |
Na | Ro | Ve | 70 | 459 |
Ba | Ro | Ve | 69 | 466 |
Ge | Ro | Ve | 63 | 463 |
CS a Colpo su 4 RUOTE
R1 | R2 | R3 | R4 | STO | CASI |
---|---|---|---|---|---|
Ca | Fi | Mi | Ro | 142 | 594 |
Ca | Fi | Mi | Na | 142 | 577 |
Ba | Fi | Mi | Ve | 142 | 601 |
Ba | Fi | Mi | Nz | 142 | 502 |
Ba | Fi | Mi | To | 137 | 584 |
Fi | Ro | To | Nz | 132 | 537 |
Ca | Fi | Ro | To | 132 | 563 |
Ca | Fi | Ro | Nz | 132 | 509 |
Ba | Ca | Fi | Ro | 126 | 574 |
Ba | Ca | Fi | Nz | 126 | 498 |
Ba | Ca | Fi | Ge | 126 | 597 |
Fi | Ge | To | Nz | 125 | 516 |
Ca | Fi | Mi | Nz | 122 | 487 |
Ba | Fi | To | Nz | 119 | 521 |
Fi | Mi | Ro | Nz | 116 | 535 |
Ba | Mi | Na | To | 116 | 597 |
Fi | Mi | Na | Nz | 113 | 494 |
Ca | Mi | Na | Nz | 113 | 495 |
Ca | Fi | Na | Nz | 113 | 470 |
Ba | Ca | Ge | Pa | 111 | 570 |
Fi | Mi | Ro | To | 109 | 586 |
Ca | Mi | Ro | To | 109 | 580 |
Ca | Mi | Ro | Nz | 109 | 529 |
Ca | Fi | Mi | To | 109 | 566 |
Mi | Ro | To | Nz | 107 | 550 |
Fi | Mi | To | Nz | 107 | 527 |
Ba | Ca | Ge | Na | 107 | 589 |
Mi | Na | Pa | Ve | 106 | 581 |
Ge | Mi | Ve | Nz | 105 | 536 |
Ca | Mi | Ro | Ve | 105 | 583 |
Ca | Mi | Pa | Ve | 105 | 581 |
Ba | Fi | Ro | To | 105 | 575 |
Ba | Fi | Ro | Nz | 105 | 524 |
Ba | Fi | Ge | Nz | 105 | 490 |
Ba | Ca | Ro | To | 105 | 567 |
Ba | Ca | Ro | Nz | 105 | 517 |
Ba | Ca | Fi | Ve | 105 | 574 |
Ba | Ca | Fi | Na | 104 | 602 |
Mi | Na | To | Nz | 102 | 532 |
Ca | Ge | Pa | To | 102 | 566 |
Fi | Ro | To | Ve | 101 | 587 |
Fi | Mi | Na | To | 100 | 586 |
Ca | Mi | Na | To | 100 | 588 |
Ca | Fi | Na | To | 100 | 562 |
Ba | Ca | Mi | Nz | 100 | 500 |
Ca | Na | To | Nz | 99 | 510 |
Ca | Mi | To | Nz | 99 | 525 |
Ba | Fi | Mi | Pa | 98 | 602 |
Ba | Ca | Na | Nz | 98 | 477 |
Ca | Na | Pa | Ro | 97 | 577 |
Ca | Fi | Ge | Nz | 97 | 482 |
Pa | Ro | To | Ve | 96 | 590 |
Pa | Ro | To | Nz | 96 | 535 |
Mi | Na | Ro | Nz | 96 | 533 |
Fi | Pa | To | Ve | 96 | 568 |
Fi | Pa | To | Nz | 96 | 518 |
Fi | Pa | Ro | Nz | 96 | 517 |
Ca | Ge | To | Ve | 96 | 567 |
Ca | Ge | To | Nz | 96 | 515 |
Ca | Fi | To | Nz | 96 | 510 |
Ba | Na | Pa | Ve | 94 | 561 |
Ba | Ca | Ge | Ve | 94 | 572 |
Mi | To | Ve | Nz | 93 | 535 |
Mi | Na | To | Ve | 93 | 588 |
Fi | Mi | Ve | Nz | 93 | 525 |
Ca | Mi | Pa | To | 93 | 579 |
Ba | Na | To | Ve | 93 | 564 |
Ba | Mi | To | Ve | 93 | 587 |
Ba | Ca | To | Nz | 93 | 515 |
Ca | Fi | Mi | Ve | 92 | 585 |
Ba | Mi | Ro | Ve | 92 | 596 |
Ba | Ca | Ro | Ve | 92 | 569 |
Ba | Ca | Ge | Nz | 92 | 493 |
Ba | Ca | Fi | To | 92 | 565 |
Fi | Ge | To | Ve | 91 | 563 |
Ca | Na | Pa | Ve | 91 | 558 |
Ba | Mi | To | Nz | 91 | 535 |
Ba | Ge | To | Ve | 91 | 568 |
Ba | Ge | To | Nz | 91 | 522 |
Ba | Ge | Na | Nz | 91 | 488 |
Ba | Fi | To | Ve | 91 | 565 |
Ca | Na | Ro | Nz | 90 | 503 |
Fi | Na | Ve | Nz | 89 | 504 |
Ca | To | Ve | Nz | 89 | 512 |
Ca | Mi | Ve | Nz | 89 | 527 |
Ca | Ge | Mi | To | 89 | 579 |
Ca | Ge | Mi | Nz | 89 | 500 |
Ba | Na | Ro | Nz | 89 | 517 |
Ba | Ca | Mi | To | 89 | 579 |
Ge | Pa | Ro | Nz | 88 | 524 |
Ca | Ge | Mi | Pa | 88 | 599 |
Ba | Mi | Ro | Nz | 88 | 545 |
Ba | Mi | Na | Nz | 88 | 505 |
Ba | Ge | Na | Pa | 88 | 574 |
Ba | Ge | Mi | To | 88 | 594 |
Ba | Ge | Mi | Pa | 88 | 610 |
Ba | Ca | Mi | Pa | 88 | 602 |
Na | Pa | Ro | Ve | 87 | 576 |
Mi | Pa | Ve | Nz | 87 | 537 |
Ca | Pa | Ve | Nz | 87 | 514 |
Ca | Mi | Na | Ve | 87 | 588 |
Ba | Ca | Ge | Ro | 87 | 580 |
Ca | Pa | To | Ve | 86 | 570 |
Ca | Ge | Pa | Ro | 86 | 588 |
Ba | Fi | Ge | Ve | 86 | 572 |
Ge | Ro | To | Ve | 85 | 588 |
Ge | Ro | To | Nz | 85 | 536 |
Ge | Na | Ro | Nz | 85 | 517 |
Ge | Mi | Pa | To | 85 | 585 |
Ge | Mi | Pa | Ro | 85 | 607 |
Fi | Ge | Ro | Nz | 85 | 522 |
Ca | Mi | Pa | Ro | 85 | 597 |
Ca | Ge | Ve | Nz | 85 | 514 |
Ca | Ge | Mi | Ve | 85 | 597 |
Ca | Ge | Mi | Na | 85 | 592 |
Ba | Ro | To | Ve | 85 | 588 |
Ba | Ro | To | Nz | 85 | 539 |
Ba | Ge | Ro | Nz | 85 | 530 |
Ba | Ca | Na | To | 85 | 569 |
Ba | Ca | Na | Ro | 85 | 568 |
Fi | Pa | Ve | Nz | 84 | 512 |
Fi | Pa | Ro | To | 84 | 570 |
Ca | Fi | Na | Ro | 84 | 561 |
Fi | Mi | Pa | Nz | 83 | 502 |
Fi | Ge | Mi | To | 83 | 580 |
Fi | Ge | Mi | Pa | 83 | 595 |
Fi | Ge | Mi | Nz | 83 | 498 |
Ca | Na | Pa | Nz | 83 | 486 |
Ba | Na | Pa | Nz | 83 | 494 |
Ba | Mi | Ro | To | 83 | 593 |
Ba | Mi | Pa | Nz | 83 | 518 |
Ba | Fi | Pa | Nz | 83 | 493 |
Ba | Ca | Ve | Nz | 83 | 514 |
Ba | Ca | Pa | Nz | 83 | 495 |
Ro | To | Ve | Nz | 82 | 535 |
Mi | Ro | Ve | Nz | 82 | 550 |
Ca | Ro | Ve | Nz | 82 | 526 |
Ba | Pa | Ro | Nz | 82 | 524 |
Ba | Ca | Fi | Mi | 82 | 586 |
Mi | Na | Pa | Ro | 81 | 600 |
Ge | Mi | Ro | Nz | 81 | 543 |
Ge | Mi | Na | Nz | 81 | 507 |
Fi | Ge | Mi | Ro | 81 | 607 |
Ca | Fi | To | Ve | 81 | 560 |
Ca | Fi | Na | Ve | 81 | 565 |
Ba | Ge | Mi | Nz | 81 | 512 |
Ba | Ca | Fi | Pa | 81 | 575 |
Ge | Pa | Ro | To | 80 | 575 |
Ge | Mi | Na | Ve | 80 | 598 |
Ca | Mi | To | Ve | 80 | 583 |
Ba | Na | Pa | To | 80 | 564 |
Ba | Mi | Na | Ve | 80 | 597 |
Ba | Ge | Na | Ve | 80 | 578 |
Ba | Ca | Mi | Ve | 80 | 597 |
Mi | Na | Pa | To | 79 | 581 |
Fi | Na | Ro | To | 79 | 567 |
Fi | Na | Ro | Nz | 79 | 510 |
Fi | Ge | Ve | Nz | 79 | 511 |
Ca | Ro | To | Nz | 79 | 530 |
Ca | Na | Ro | To | 79 | 559 |
Ca | Na | Pa | To | 79 | 557 |
Ca | Ge | Ro | Nz | 79 | 518 |
Ba | To | Ve | Nz | 79 | 518 |
Ba | Na | Ro | To | 79 | 570 |
Ba | Mi | Na | Pa | 79 | 590 |
Ba | Fi | Na | Nz | 79 | 479 |
Ge | Mi | To | Ve | 78 | 587 |
Ca | Na | Ro | Ve | 78 | 563 |
Ca | Fi | Ge | Ve | 78 | 561 |
Ba | Na | Ve | Nz | 78 | 514 |
Ba | Ge | Na | To | 78 | 582 |
Ba | Fi | Ve | Nz | 78 | 514 |
Ba | Ca | Ge | To | 78 | 570 |
Pa | Ro | Ve | Nz | 77 | 531 |
Na | Pa | Ve | Nz | 77 | 515 |
Na | Pa | Ro | Nz | 77 | 513 |
Mi | Na | Ve | Nz | 77 | 531 |
Ge | Na | Pa | Ve | 77 | 565 |
Ge | Na | Pa | Nz | 77 | 496 |
Fi | Ro | Ve | Nz | 77 | 527 |
Ca | Na | Ve | Nz | 77 | 504 |
Ba | Ge | Pa | Ve | 77 | 573 |
Ba | Fi | Na | Ro | 77 | 575 |
Pa | To | Ve | Nz | 76 | 520 |
Mi | Ro | To | Ve | 76 | 608 |
Fi | To | Ve | Nz | 76 | 513 |
Fi | Mi | To | Ve | 76 | 580 |
Fi | Ge | Ro | To | 76 | 576 |
Ca | Ge | Na | Nz | 76 | 482 |
Na | Ro | To | Nz | 75 | 536 |
Ge | Mi | To | Nz | 75 | 532 |
Fi | Mi | Na | Ro | 75 | 587 |
Fi | Mi | Na | Pa | 75 | 576 |
Fi | Ge | Mi | Ve | 75 | 595 |
Ca | Mi | Na | Ro | 75 | 584 |
Ca | Mi | Na | Pa | 75 | 575 |
Ca | Ge | Na | Pa | 75 | 564 |
Ca | Fi | Na | Pa | 75 | 552 |
Ba | Ge | Pa | Ro | 75 | 595 |
Ba | Fi | Na | Ve | 75 | 573 |
Ba | Ca | Pa | Ro | 75 | 586 |
Mi | Pa | To | Ve | 74 | 591 |
Ge | Pa | To | Ve | 74 | 571 |
Ge | Mi | Na | To | 74 | 602 |
Ge | Mi | Na | Pa | 74 | 589 |
Fi | Mi | Na | Ve | 74 | 589 |
Fi | Ge | Na | Ro | 74 | 574 |
Fi | Ge | Na | Pa | 74 | 563 |
Ca | Pa | Ro | Ve | 74 | 569 |
Ca | Ge | Na | Ve | 74 | 573 |
Ba | Mi | Ve | Nz | 74 | 539 |
Ba | Ge | Ve | Nz | 74 | 522 |
Ba | Ge | Mi | Ve | 74 | 608 |
