Proseguiamo la disamina statistica delle formazioni eterogenee iniziata in questo POST con le Terzine per Ambo, passando proprio agli Ambi Eterogenei, sfruttando sempre il potenziale di ricerca del software “Ricerca Lunghette V.1.0.31” del mitico LuigiB. Anche in questo caso abbiamo condotto un approfondimento dei max storici dei ritardi riguardanti queste formazioni su X ruote e, in particolare, su 2-3-4-5-6-7 ruote.
I risultati presentati riguardano tutte le combinazioni di ambi che si formano con i 90 numeri del lotto. In particolare, il numero totale di ambi possibili risulta essere di 4005 combinazioni differenti. Gli ambi sono analizzati su tutti i raggruppamenti possibili di 2-3-4-5-6-7 ruote, delle 10 iniziali, Nazionale esclusa. Una mole di dati analizzati estremamente ampia che permette di individuare pattern e ritardi che si propongono di offrire un approccio più scientifico alla comprensione delle dinamiche del gioco del lotto. Con archivio dal 07.01.1939 all’estrazione del 01.06.2024, ecco la Top Ten dei valori individuati.
Max Storico Ambi + Ritardati su 2 Ruote 35.78 CA-RM STO 3148 21.34 CA-FI STO 2762 42.86 GE-TO STO 2714 05.51 CA-NA STO 2673 62.72 MI-TO STO 2638 28.71 MI-VE STO 2582 10.76 CA-GE STO 2580 30.72 PA-TO STO 2578 38.71 BA-NA STO 2486 34.86 MI-RM STO 2483
Max Storico Ambi + Ritardati su 3 Ruote 11.24 FI-PA-TO STO 2172 11.79 FI-TO-VE STO 2164 19.45 CA-FI-GE STO 2117 83.90 BA-FI-TO STO 2023 22.42 MI-RM-VE STO 2023 26.38 FI-RM-TO STO 2007 40.66 CA-FI-NA STO 2006 05.51 CA-NA-VE STO 1969 18.33 BA-CA-RM STO 1968 04.17 CA-FI-TO STO 1956
Max Storico Ambi + Ritardati su 4 Ruote 83.90 BA-FI-MI-TO STO 1787 14.33 BA-NA-PA-TO STO 1694 22.42 GE-MI-RM-VE STO 1609 21.34 CA-FI-PA-TO STO 1603 11.24 FI-PA-RM-TO STO 1594 10.76 CA-GE-PA-RM STO 1560 15.84 FI-NA-PA-RM STO 1543 06.45 BA-CA-FI-GE STO 1511 28.79 CA-MI-NA-TO STO 1506 28.33 GE-MI-RM-TO STO 1503
Max Storico Ambi + Ritardati su 5 Ruote 21.34 CA-FI-GE-PA-TO STO 1403 10.36 FI-MI-PA-RM-VE STO 1393 30.72 BA-FI-MI-PA-TO STO 1377 20.37 FI-MI-NA-RM-VE STO 1287 28.33 GE-MI-PA-RM-TO STO 1284 28.79 CA-MI-NA-TO-VE STO 1265 28.79 CA-FI-MI-NA-TO STO 1263 18.48 BA-FI-GE-PA-RM STO 1225 01.86 BA-CA-FI-PA-VE STO 1222 08.11 MI-NA-PA-RM-VE STO 1220
Max Storico Ambi + Ritardati su 6 Ruote 10.36 CA-FI-MI-PA-RM-VE STO 1195 28.87 CA-GE-PA-RM-TO-VE STO 1133 20.37 CA-FI-MI-NA-RM-VE STO 1109 07.10 CA-FI-MI-NA-PA-RM STO 1104 11.31 CA-GE-MI-RM-TO-VE STO 1102 20.37 FI-GE-MI-NA-RM-VE STO 1100 11.34 BA-FI-GE-PA-RM-VE STO 1090 06.45 BA-CA-FI-GE-TO-VE STO 1084 04.16 BA-CA-NA-RM-TO-VE STO 1083 35.46 CA-FI-GE-MI-NA-VE STO 1073
Max Storico Ambi + Ritardati su 7 Ruote 11.34 BA-FI-GE-PA-RM-TO-VE STO 1019 20.37 FI-GE-MI-NA-PA-RM-VE STO 972 11.34 BA-FI-GE-NA-PA-RM-VE STO 935 64.82 BA-CA-FI-GE-RM-TO-VE STO 928 20.37 CA-FI-GE-MI-NA-RM-VE STO 922 08.49 CA-FI-GE-MI-NA-PA-VE STO 902 28.79 CA-FI-GE-MI-NA-TO-VE STO 888 07.10 BA-CA-FI-MI-NA-PA-RM STO 884 19.80 BA-CA-FI-GE-NA-PA-RM STO 880 11.34 BA-FI-GE-NA-PA-RM-TO STO 876
Per ulteriori approfondimenti e/o segnalazioni, per condividere nuove ricerche vi invitiamo a frequentare il nostro FORUM.