LottoGAM

Ambi con Capogioco + numeri Consecutivi su 1 Ruota

(pagina aggiornata al 24.07.2023)

Procediamo con l’aggiornamento dei primi 15 gruppi di AMBI con CAPOGIOCO e numeri CONSECUTIVI su RUOTA FISSA.

In altre parole, se consideriamo un numero CAPOGIOCO e tutti i possibili gruppi (che coinvolgeranno da 2 a 89 ambi) di numeri consecutivi, vedremo la statistica che ne esce per dette formazioni. Ovvero i primi tre max storici rilevati dal 1871 al 24.07.2023 su ruota per formazioni che andranno da un minimo di 2 a un massimo di 15 ambi (a fondo pagine trovate i dati riferiti a tutti tutti i gruppi aggiornati dal 1871 allo 01.10.2007).

02 Ambi FI [37 44-45] Sto 3028
02 Ambi PA [10 35-36] Sto 3014
02 Ambi NA [41 26-27] Sto 3004

03 Ambi FI [81 65-67] Sto 2177
03 Ambi MI [87 60-62] Sto 2168
03 Ambi NA [28 48-50] Sto 2071

04 Ambi FI [39 87-90] Sto 1629
04 Ambi PA [02 27-30] Sto 1626
04 Ambi NZ [53 84-87] Sto 1606 -> nuovo MAX Storico ***

05 Ambi PA [87 37-41] Sto 1370
05 ambi FI [82 23-27] Sto 1305 -> nuovo MAX Storico ***
05 Ambi CA [18 54-58] Sto 1295

06 Ambi RO [07 34-39] Sto 1077
06 Ambi MI [58 23-28] Sto 1072
06 Ambi FI [21 22-27] Sto 1068

07 Ambi RO [07 34-40] Sto 1021
07 Ambi FI [82 21-27] Sto 1019
07 Ambi FI [21 22-28] Sto 0982

08 Ambi FI [81 60-67] Sto 0886
08 Ambi MI [27 64-71] Sto 0866
08 Ambi GE [68 06-13] Sto 0837

09 Ambi NZ [53 68-76] Sto 0793 -> nuovo MAX Storico ***
09 Ambi GE [68 05-13] Sto 0768
09 Ambi NA [33 78-86] Sto 0744

10 Ambi NA [33 78-87] Sto 0733
10 Ambi MI [27 64-73] Sto 0730
10 Ambi RO [66 13-22] Sto 0727
10 Ambi RO [66 14-23] Sto 0727
10 Ambi RO [66 15-24] Sto 0727

11 Ambi RO [66 13-23] Sto 0727
11 Ambi RO [66 14-24] Sto 0727
11 Ambi CA [27 38-48] Sto 0697
11 Ambi TO [72 58-68] Sto 0643

12 ambi GE [83 27-38] Sto 0630 -> nuovo MAX Storico ***
12 ambi CA [27 50-61] Sto 0611 -> nuovo MAX Storico ***
12 ambi CA [27 51-62] Sto 0611 -> nuovo MAX Storico ***
12 ambi TO [74 55-66] Sto 0603

13 ambi CA [27 50-62] Sto 0611 -> nuovo MAX Storico ***
13 ambi CA [35 01-13] Sto 0585
13 ambi TO [74 55-67] Sto 0581 -> nuovo MAX Storico ***

14 ambi VE [75 40-53] Sto 0538 -> nuovo MAX Storico ***
14 ambi PA [78 29-42] Sto 0531 -> nuovo MAX Storico ***
14 ambi GE [83 24-37] Sto 0522 -> nuovo MAX Storico ***
14 ambi GE [83 25-38] Sto 0522 -> nuovo MAX Storico ***

15 ambi GE [83 24-38] Sto 0522 -> nuovo MAX Storico ***
15 ambi CA [18 48-62] Sto 0505
15 ambi TO [10 24-38] Sto 0501 -> nuovo MAX Storico ***

*** nuovo MAX Storico rispetto ai precedenti aggiornati al 22.12.2019

NOTA: con la scrittura, per esempio, “num. [90 01-89]” significa che vanno composti 89-1+1=89 ambi accoppiando il numero 90 (capogioco) con ciascuno dei numeri consecutivi che vanno dal 01 al 89. Analogamente con gli altri, omettendo ovviamente gli ambi composti da uno stesso numero.

 

(aggiornamento al 22.12.2019)

Facendo seguito alla statistica sopra esposta, riportiamo un aggiornamento riguardante i Gruppi da 2 a 11 ambi su Ruota, ruota Nazionale inclusa, coi primi 3 Max Storici:

02 Ambi FI [37 44-45] Sto 3028
02 Ambi PA [10 35-36] Sto 3014
02 Ambi NA [41 26-27] Sto 3004
86152 Gruppi analizzati

03 Ambi FI [81 65-67] Sto 2177
03 Ambi MI [87 60-62] Sto 2168
03 Ambi NA [28 48-50] Sto 2071
84216 Gruppi analizzati

04 Ambi FI [39 87-90] Sto 1629
04 Ambi PA [02 27-30] Sto 1626
04 Ambi NA [48 10-13] Sto 1585
82302 Gruppi analizzati

05 Ambi PA [87 37-41] Sto 1370 -> nuovo MAX Storico ***
05 Ambi CA [18 54-58] Sto 1295
05 Ambi TO [36 12-16] Sto 1264
80410 Gruppi analizzati

06 Ambi RO [07 34-39] Sto 1077
06 Ambi MI [58 23-28] Sto 1072
06 Ambi FI [21 22-27] Sto 1068
78540 Gruppi analizzati

07 Ambi RO [07 34-40] Sto 1021
07 Ambi FI [82 21-27] Sto 1019
07 Ambi FI [21 22-28] Sto 0982
76692 Gruppi analizzati

08 Ambi FI [81 60-67] Sto 0886
08 Ambi MI [27 64-71] Sto 0866
08 Ambi GE [68 06-13] Sto 0837
74866 Gruppi analizzati

09 Ambi GE [68 05-13] Sto 0768 -> nuovo MAX Storico ***
09 Ambi NA [33 78-86] Sto 0744
09 Ambi NA [33 79-87] Sto 0733
73062 Gruppi analizzati

10 Ambi NA [33 78-87] Sto 0733
10 Ambi MI [27 64-73] Sto 0730
10 Ambi RO [66 13-22] Sto 0727
10 Ambi RO [66 14-23] Sto 0727
10 Ambi RO [66 15-24] Sto 0727
71280 Gruppi analizzati

11 Ambi RO [66 13-23] Sto 0727 -> nuovo MAX Storico ***
11 Ambi RO [66 14-24] Sto 0727 -> nuovo MAX Storico ***
11 Ambi CA [27 38-48] Sto 0697 -> nuovo MAX Storico ***
11 Ambi TO [72 58-68] Sto 0643


*** nuovo MAX Storico rispetto ai precedenti, valutati sempre dal 1871 ma fino al 01.10.2007, come riportato più sotto.


POST del 08.10.2007

La particolare statistica in oggetto vede interessati gruppi di AMBI con CAPOGIOCO e numeri CONSECUTIVI su RUOTA FISSA.

In altre parole, se consideriamo un numero CAPOGIOCO e tutti i possibili gruppi (che coinvolgeranno da 2 a 89 ambi) di numeri consecutivi, vedremo la statistica che ne esce per dette formazioni. Ovvero i ritardi storici rilevati su ruota per formazioni che andranno da un minimo di 2 a un massimo di 89 ambi.

Ma passiamo ai dati storici rilevati per tutti i gruppi aggiornati dal 1871 allo 01.10.2007:

02 Ambi: Rit.Sto. 3028 num. [37 44-45] FI (2° Rit.Sto. 2869 estr.)
03 Ambi: Rit.Sto. 2177 num. [81 65-67] FI (2° Rit.Sto. 1918 estr.)
04 Ambi: Rit.Sto. 1629 num. [39 87-90] FI (2° Rit.Sto. 1557 estr.)
05 Ambi: Rit.Sto. 1295 num. [18 54-58] CA (2° Rit.Sto. 1131 estr.)
06 Ambi: Rit.Sto. 1077 num. [07 34-39] RO (2° Rit.Sto. 1062 estr.)
07 Ambi: Rit.Sto. 1021 num. [07 34-40] RO (2° Rit.Sto. 0949 estr.)
08 Ambi: Rit.Sto. 0886 num. [81 60-67] FI (2° Rit.Sto. 0782 estr.)
09 Ambi: Rit.Sto. 0745 num. [33 78-86] NA (2° Rit.Sto. 0697 estr.)
10 Ambi: Rit.Sto. 0734 num. [33 78-87] NA (2° Rit.Sto. 0643 estr.)
11 Ambi: Rit.Sto. 0643 num. [72 58-68] TO (2° Rit.Sto. 0603 estr.)
12 Ambi: Rit.Sto. 0603 num. [74 55-66] TO (2° Rit.Sto. 0589 estr.)
13 Ambi: Rit.Sto. 0585 num. [35 01-13] CA (2° Rit.Sto. 0505 estr.)
14 Ambi: Rit.Sto. 0538 num. [75 40-53] VE (2° Rit.Sto. 0505 estr.)
15 Ambi: Rit.Sto. 0505 num. [18 48-62] CA (2° Rit.Sto. 0455 estr.)
16 Ambi: Rit.Sto. 0475 num. [55 18-33] FI (2° Rit.Sto. 0455 estr.)
17 Ambi: Rit.Sto. 0466 num. [42 08-24] RO (2° Rit.Sto. 0455 estr.)
18 Ambi: Rit.Sto. 0466 num. [42 08-25] RO (2° Rit.Sto. 0418 estr.)
19 Ambi: Rit.Sto. 0418 num. [08 58-76] RO (2° Rit.Sto. 0359 estr.)
20 Ambi: Rit.Sto. 0418 num. [08 58-77] RO (2° Rit.Sto. 0359 estr.)
21 Ambi: Rit.Sto. 0418 num. [08 58-78] RO (2° Rit.Sto. 0359 estr.)
22 Ambi: Rit.Sto. 0418 num. [08 58-79] RO (2° Rit.Sto. 0359 estr.)
23 Ambi: Rit.Sto. 0358 num. [08 54-76] RO (2° Rit.Sto. 0344 estr.)
24 Ambi: Rit.Sto. 0358 num. [08 54-77] RO (2° Rit.Sto. 0335 estr.)
25 Ambi: Rit.Sto. 0358 num. [08 54-78] RO (2° Rit.Sto. 0335 estr.)
26 Ambi: Rit.Sto. 0358 num. [08 54-79] RO (2° Rit.Sto. 0304 estr.)
27 Ambi: Rit.Sto. 0314 num. [59 01-27] GE (2° Rit.Sto. 0302 estr.)
28 Ambi: Rit.Sto. 0311 num. [62 11-38] VE (2° Rit.Sto. 0302 estr.)
29 Ambi: Rit.Sto. 0311 num. [62 11-39] VE (2° Rit.Sto. 0302 estr.)
30 Ambi: Rit.Sto. 0311 num. [62 11-40] VE (2° Rit.Sto. 0302 estr.)
31 Ambi: Rit.Sto. 0311 num. [62 11-41] VE (2° Rit.Sto. 0302 estr.)
32 Ambi: Rit.Sto. 0311 num. [62 11-42] VE (2° Rit.Sto. 0302 estr.)
33 Ambi: Rit.Sto. 0311 num. [62 11-43] VE (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
34 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-60] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
35 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-61] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
36 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-62] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
37 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-63] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
38 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-64] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
39 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-65] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
40 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-66] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
41 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-67] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
42 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-68] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
43 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-69] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
44 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-70] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
45 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-71] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
46 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-72] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
47 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-73] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
48 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-74] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
49 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-75] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
50 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-76] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
51 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-77] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
52 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-78] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
53 Ambi: Rit.Sto. 0302 num. [08 27-79] RO (2° Rit.Sto. 0290 estr.)
54 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-62] RO (2° Rit.Sto. 0218 estr.)
55 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-63] RO (2° Rit.Sto. 0203 estr.)
56 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-64] RO (2° Rit.Sto. 0203 estr.)
57 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-65] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
58 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-66] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
59 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-67] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
60 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-68] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
61 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-69] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
62 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-70] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
63 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-71] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
64 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-72] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
65 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-73] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
66 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-74] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
67 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-75] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
68 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-76] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
69 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-77] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
70 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-78] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
71 Ambi: Rit.Sto. 0290 num. [08 09-79] RO (2° Rit.Sto. 0201 estr.)
72 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 13-84] RO (2° Rit.Sto. 0161 estr.)
73 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 12-84] RO (2° Rit.Sto. 0161 estr.)
74 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 11-84] RO (2° Rit.Sto. 0161 estr.)
75 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 10-84] RO (2° Rit.Sto. 0161 estr.)
76 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-84] RO (2° Rit.Sto. 0161 estr.)
77 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-85] RO (2° Rit.Sto. 0161 estr.)
78 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-86] RO (2° Rit.Sto. 0156 estr.)
79 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-87] RO (2° Rit.Sto. 0156 estr.)
80 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-88] RO (2° Rit.Sto. 0156 estr.)
81 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-89] RO (2° Rit.Sto. 0155 estr.)
82 Ambi: Rit.Sto. 0201 num. [08 09-90] RO (2° Rit.Sto. 0150 estr.)
83 Ambi: Rit.Sto. 0162 num. [05 06-88] MI (2° Rit.Sto. 0150 estr.)
84 Ambi: Rit.Sto. 0162 num. [05 06-89] MI (2° Rit.Sto. 0147 estr.)
85 Ambi: Rit.Sto. 0162 num. [05 06-90] MI (2° Rit.Sto. 0147 estr.)
86 Ambi: Rit.Sto. 0155 num. [88 01-86] FI (2° Rit.Sto. 0147 estr.)
87 Ambi: Rit.Sto. 0155 num. [88 01-87] FI (2° Rit.Sto. 0147 estr.)
88 Ambi: Rit.Sto. 0146 num. [02 03-90] VE (2° Rit.Sto. 0130 estr.)
89 Ambi: Rit.Sto. 0133 num. [90 01-89] PA (2° Rit.Sto. 0130 estr.)

NOTA: con la scrittura, per esempio, “num. [90 01-89]” significa che vanno composti 89-1+1=89 ambi accoppiando il numero 90 (capogioco) con ciascuno dei numeri consecutivi che vanno dal 01 al 89. Analogamente con gli altri, omettendo ovviamente gli ambi composti da uno stesso numero.

Rimango come sempre a disposizione per qualunque tipo di chiarimento in merito a quanto espresso. Ed anche per fornire, per chi lo volesse, i dati storici relativi alle singole ruote.